Einkünfte | Steuersatz | |
---|---|---|
unter | € 11.000,00 | 0% |
für die nächsten | € 7.000,00 | 25% |
für die nächsten | € 13.000,00 | 35% |
für die nächsten | € 29.000,00 | 42% |
für die nächsten | € 30.000,00 | 48% |
für die nächsten | € 910.000,00 | 50% |
weiteres Einkommen über | € 1.000.000,00 | 55% |
Einkommensteuer berechnen
Mindestkörperschaftssteuer | |
GmbH | € 437,50/Quartal |
€ 1.750,00/Jahr | |
GmbH für die ersten 5 Jahre | € 125,00/Quartal |
€ 500,00/Jahr | |
GmbH für das 6.-10. Jahr | € 250,00/Quartal |
€ 1.000,00/Jahr | |
Aktiengesellschaft | € 875,00/Quartal |
€ 3500,00/Jahr |
20% ausgenommen folgende Ausnahmen:
10% für (u.a.):
13% für (u.a.):
Diäten | |
---|---|
Inland Taggeld | € 26,40/Tag |
€ 2,20/Stunde | |
Inland Nächtigungsgeld | € 15,00/Nacht |
Deutschland Taggeld | € 35,30/Tag |
Italien Taggeld (außer Rom und Mailand) | € 35,80/Tag |
Schweiz Taggeld | € 36,80/Tag |
Slowakei Taggeld (außer Pressburg) | € 27,90/Tag |
Slowenien Taggeld | € 31,00/Tag |
Ungarn Taggeld (außer Budapest) | € 26,60/Tag |
Tschechien Taggeld | € 31,00/Tag |
Beförderungsmittel | Kilometergeld pro gefahrenen Kilometer |
---|---|
PKW | € 0,42 |
Jede mitbeförderte Person | € 0,05 |
Motorräder | € 0,24 |
Fahrrad | € 0,38 |
Alleinverdiener/Alleinerzieherabsetzbetrag |
|
---|---|
ein Kind | € 494,00 |
zwei Kinder | € 669,00 |
drei Kinder | € 889,00 |
jedes weitere Kind zusätzlich | € 220,00 |
Kinderfreibetrag |
|
---|---|
Inanspruchnahme durch einen Steuerpflichtigen | € 440,00 |
Inanspruchnahme durch zwei Steuerpflichtige jeweils | € 300,00 |
bei Anspruch auf Unterhaltsabsetzbetrag | € 300,00 |